2024 m.
        
            
            
        
    
    | 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-07 20:10:54 | 744.41 KB | ||
| 2024 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-07 20:10:54 | 1.03 MB | ||
| 2024 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-07 20:10:54 | 1.18 MB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos (TŪM) ataskaita | 201.01 KB | |||
| 2024 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.75 MB | |||


