Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 3.93 MB
2023 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 333.57 KB
2023 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 358.2 KB
2023 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-28 19:39:40 357.02 KB
2022 m.
2022 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 20.22 MB
2022 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 2.12 MB
2022 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:08:26 350.72 KB
2022 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:08:26 399.83 KB
2021 m.
2021 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 20.83 MB
2021 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 447.29 KB
2021 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:11:29 3.98 MB
2021 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:11:29 360.92 KB
2020 m.
2020 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:13:56 20.55 MB
2020 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:13:56 365.09 KB
2020 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:13:56 417.97 KB
2020 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:13:56 384.99 KB
2019 m.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 2019 m. 2024-02-21 09:16:42 103.15 KB
2019 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 22.35 MB
2019 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 360.51 KB
2019 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:16:42 4.61 MB
2019 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:16:42 431.73 KB
2018 m.
2018 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:19:40 8.27 MB
2018 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:19:40 525.97 KB
2018 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:19:40 571.02 KB
2018 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos  2024-02-21 09:19:40 3.8 MB
2017 m.
2017 m. Finansinės ataskaitos 2024-02-21 09:22:08 22.72 MB
Finansinės atskaitomybės ataskaitos 2017-09-30 2024-02-21 09:22:08 219.79 KB
Gimnazijos ataskaitos 2017-06-30  2024-02-21 09:22:08 229.78 KB
1 forma 2 ketvirtis 2024-02-21 09:22:08 35.36 KB
2 forma VD 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.98 KB
2 forma  VD  prek. 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.96 KB
2 forma PI 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.23 KB
2 forma B 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.98 KB
2 forma MK 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 73.62 KB
2 forma MK-U 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 72.75 KB
Lydraštis 2 forma, 1 forma 2017-06-30 2024-02-21 09:22:08 36.51 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.30
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
  • 8. 14.45 – 15.30