Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)
| Metai | 2024 m. | 2024 m. | 2024 m. | 2024 m. | 2025 m. | 
| Darbuotojai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | I ketvirtis | 
| Gimnazijos administracija | 3612,13 Eur | 3612,13 Eur | 3952,44 Eur | 5355,75 Eur | 4328,45 Eur | 
| Pagalbos mokiniui specialistai | 1951,48 Eur | 1951,48 Eur | 2014,03 Eur | 2696,,69 Eur | 2190,39 Eur | 
| Mokytojai | 2014,21 Eur | 2014,21 Eur | 2296,82 Eur | 2555,13 Eur | 2465,29 Eur | 
| Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai | 1040,97 Eur | 1040,97 Eur | 1078,07 Eur | 1271,90 Eur | 1181,13 Eur | 
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
		